- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 22
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0001 | Lokal | Valladolid | 40 | 10 | 80 000 € | ||
| PIS0005 | Leilighet | Valladolid | 2 | 83 | 29 | 175 000 € | |
| LOC0005 | Lokal | Valladolid | 178 | 32 | Pris: Ved forespørsel | ||
| PIS0013 | Leilighet | Medina del Campo | 3 | 109 | 24 | 78 000 € | |
| LOC0006 | Lokal | Valladolid | 562 | 22 | 495 000 € | ||
| GAR0002 | Garasje / Parking | Valladolid | 27 | 9 | 22 000 € | ||
| PIS0027 | Leilighet | Valladolid | 3 | 90 | 36 | 129 000 € | |
| PIS0028 | Leilighet | Valladolid | 2 | 77 | 33 | 202 000 € | |
| GAR0003 | Garasje / Parking | Nava del Rey | 14 | 3 | 4 000 € | ||
| LOC0009 | Lokal | Valladolid | 500 | 1 | 850 000 € | ||
| PIS0037 | Leilighet | Valladolid | 4 | 136 | 59 | 239 900 € | |
| GAR0004 | Garasje / Parking | Valladolid | 14 | 6 | 23 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 22