- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 22
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0009 | Lokal | Valladolid | 500 | 1 | 850 000 € | ||
| LOC0006 | Lokal | Valladolid | 562 | 22 | 495 000 € | ||
| CHA0005 | Enebolig | Villanueva de Duero | 6 | 355 | 21 | 435 000 € | |
| ADO0002 | Enebolig | Valladolid | 4 | 210 | 54 | 340 000 € | |
| NAV0001 | Industribygg | Valladolid | 337 | 18 | 285 000 € | ||
| OFI0002 | kontor | Valladolid | 187 | 19 | 258 000 € | ||
| PIS0041 | Leilighet | Valladolid | 2 | 70 | 33 | 255 000 € | |
| PIS0037 | Leilighet | Valladolid | 4 | 136 | 59 | 239 900 € | |
| PIS0028 | Leilighet | Valladolid | 2 | 77 | 33 | 202 000 € | |
| PIS0005 | Leilighet | Valladolid | 2 | 83 | 29 | 175 000 € | |
| PIS0027 | Leilighet | Valladolid | 3 | 90 | 36 | 129 000 € | |
| PAR0003 | Tomt | Laguna de Duero | 2 | 110 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 22