- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 22
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0001 | Lote | Valladolid | 2252 | 21 | Preço: Consultar | ||
| PAR0002 | Lote | Simancas | 245 | 10 | Preço: Consultar | ||
| LOC0005 | Loja | Valladolid | 178 | 32 | Preço: Consultar | ||
| GAR0003 | Estacionamento | Nava del Rey | 14 | 3 | €4.000 | ||
| GAR0002 | Estacionamento | Valladolid | 27 | 9 | €22.000 | ||
| GAR0004 | Estacionamento | Valladolid | 14 | 6 | €23.000 | ||
| PIS0013 | Apartamento | Medina del Campo | 3 | 109 | 24 | €78.000 | |
| LOC0001 | Loja | Valladolid | 40 | 10 | €80.000 | ||
| CHA0006 | Moradia isolada | Valladolid | 300 | 33 | €85.000 | ||
| PUE0002 | Casa de vila | Mucientes | 4 | 224 | 16 | €100.000 | |
| PAR0003 | Lote | Laguna de Duero | 2 | €110.000 | |||
| PIS0027 | Apartamento | Valladolid | 3 | 90 | 36 | €129.000 |
Mostrando 1 a 12 de 22