- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 7 de 7
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0004 | Loja | Valladolid | 40 | 10 | €500/mes | ||
| PIS0004 | Apartamento | Valladolid | 2 | 90 | 16 | €750/mes | |
| PIS0042 | Apartamento | Valladolid | 2 | 80 | 12 | €800/mes | |
| LOC0008 | Loja | Valladolid | 190 | 3 | €950/mes | ||
| PIS0040 | Apartamento | Valladolid | 3 | 125 | 26 | €950/mes | |
| AP0002 | Apartamento | Foz | 1 | 50 | 24 | €2.500/mes | |
| LOC0003 | Loja | Valladolid | 178 | 32 | €4.000/mes |
Mostrando 1 a 7 de 7