- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 24
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0005 | Moradia isolada | Villanueva de Duero | 6 | 355 | 39 | €375.900 | |
| ADO0002 | Moradia isolada | Valladolid | 4 | 210 | 54 | €340.000 | |
| PUE0002 | Casa de vila | Mucientes | 4 | 224 | 16 | €100.000 | |
| PIS0013 | Apartamento | Medina del Campo | 3 | 109 | 24 | €78.000 | |
| PIS0027 | Apartamento | Valladolid | 3 | 90 | 36 | €129.000 | |
| CHA0007 | Moradia isolada | Villanubla | 3 | 107 | 14 | €197.500 | |
| PIS0005 | Apartamento | Valladolid | 2 | 83 | 29 | €175.000 | |
| PIS0041 | Apartamento | Valladolid | 2 | 70 | 33 | €255.000 | |
| PIS0043 | Apartamento | Valladolid | 2 | 90 | 25 | €172.000 | |
| AP0003 | Apartamento | Valladolid | 2 | 89 | 1 | €195.900 | |
| LOC0001 | Loja | Valladolid | 40 | 10 | €80.000 | ||
| NAV0001 | Galpão | Valladolid | 337 | 18 | €285.000 |
Mostrando 1 a 12 de 24