- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 22
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0009 | Loja | Valladolid | 500 | 1 | €850.000 | ||
| PAR0003 | Lote | Laguna de Duero | 2 | €110.000 | |||
| GAR0003 | Estacionamento | Nava del Rey | 14 | 3 | €4.000 | ||
| GAR0004 | Estacionamento | Valladolid | 14 | 6 | €23.000 | ||
| GAR0002 | Estacionamento | Valladolid | 27 | 9 | €22.000 | ||
| LOC0001 | Loja | Valladolid | 40 | 10 | €80.000 | ||
| PAR0002 | Lote | Simancas | 245 | 10 | Preço: Consultar | ||
| PUE0002 | Casa de vila | Mucientes | 4 | 224 | 16 | €100.000 | |
| NAV0001 | Galpão | Valladolid | 337 | 18 | €285.000 | ||
| OFI0002 | Escritório | Valladolid | 187 | 19 | €258.000 | ||
| PAR0001 | Lote | Valladolid | 2252 | 21 | Preço: Consultar | ||
| CHA0005 | Moradia isolada | Villanueva de Duero | 6 | 355 | 21 | €435.000 |
Mostrando 1 a 12 de 22