- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 22
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0001 | Loja | Valladolid | 40 | 10 | €80.000 | ||
| PIS0005 | Apartamento | Valladolid | 2 | 83 | 29 | €175.000 | |
| LOC0005 | Loja | Valladolid | 178 | 32 | Preço: Consultar | ||
| PIS0013 | Apartamento | Medina del Campo | 3 | 109 | 24 | €78.000 | |
| LOC0006 | Loja | Valladolid | 562 | 22 | €495.000 | ||
| GAR0002 | Estacionamento | Valladolid | 27 | 9 | €22.000 | ||
| PIS0027 | Apartamento | Valladolid | 3 | 90 | 36 | €129.000 | |
| PIS0028 | Apartamento | Valladolid | 2 | 77 | 33 | €202.000 | |
| GAR0003 | Estacionamento | Nava del Rey | 14 | 3 | €4.000 | ||
| LOC0009 | Loja | Valladolid | 500 | 1 | €850.000 | ||
| PIS0037 | Apartamento | Valladolid | 4 | 136 | 59 | €239.900 | |
| GAR0004 | Estacionamento | Valladolid | 14 | 6 | €23.000 |
Mostrando 1 a 12 de 22