- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 24
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0002 | Galpão | Valladolid | 4765 | 2 | €1.975.000 | ||
| LOC0009 | Loja | Valladolid | 500 | 1 | €810.000 | ||
| PAR0001 | Lote | Valladolid | 2252 | 21 | €675.000 | ||
| LOC0006 | Loja | Valladolid | 562 | 22 | €495.000 | ||
| ADO0002 | Moradia isolada | Valladolid | 4 | 210 | 54 | €340.000 | |
| NAV0001 | Galpão | Valladolid | 337 | 18 | €285.000 | ||
| PIS0041 | Apartamento | Valladolid | 2 | 70 | 33 | €255.000 | |
| OFI0002 | Escritório | Valladolid | 187 | 19 | €245.000 | ||
| CHA0007 | Moradia isolada | Villanubla | 3 | 107 | 14 | €197.500 | |
| AP0003 | Apartamento | Valladolid | 2 | 89 | 1 | €195.900 | |
| PIS0005 | Apartamento | Valladolid | 2 | 83 | 29 | €175.000 | |
| PIS0043 | Apartamento | Valladolid | 2 | 90 | 25 | €172.000 |
Mostrando 1 a 12 de 24