- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 22
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0009 | Loja | Valladolid | 500 | 1 | €850.000 | ||
| LOC0006 | Loja | Valladolid | 562 | 22 | €495.000 | ||
| CHA0005 | Moradia isolada | Villanueva de Duero | 6 | 355 | 21 | €435.000 | |
| ADO0002 | Moradia isolada | Valladolid | 4 | 210 | 54 | €340.000 | |
| NAV0001 | Galpão | Valladolid | 337 | 18 | €285.000 | ||
| OFI0002 | Escritório | Valladolid | 187 | 19 | €258.000 | ||
| PIS0041 | Apartamento | Valladolid | 2 | 70 | 33 | €255.000 | |
| PIS0037 | Apartamento | Valladolid | 4 | 136 | 59 | €239.900 | |
| PIS0028 | Apartamento | Valladolid | 2 | 77 | 33 | €202.000 | |
| PIS0005 | Apartamento | Valladolid | 2 | 83 | 29 | €175.000 | |
| PIS0027 | Apartamento | Valladolid | 3 | 90 | 36 | €129.000 | |
| PAR0003 | Lote | Laguna de Duero | 2 | €110.000 |
Mostrando 1 a 12 de 22