- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 24
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0005 | Casa / Chalet | Villanueva de Duero | 6 | 355 | 39 | 375.900€ | |
| ADO0002 | Casa / Chalet | Valladolid | 4 | 210 | 54 | 340.000€ | |
| PUE0002 | Casa de pueblo | Mucientes | 4 | 224 | 16 | 100.000€ | |
| PIS0013 | Piso | Medina del Campo | 3 | 109 | 24 | 78.000€ | |
| PIS0027 | Piso | Valladolid | 3 | 90 | 36 | 129.000€ | |
| CHA0007 | Casa / Chalet | Villanubla | 3 | 107 | 14 | 197.500€ | |
| PIS0005 | Piso | Valladolid | 2 | 83 | 29 | 175.000€ | |
| PIS0041 | Piso | Valladolid | 2 | 70 | 33 | 255.000€ | |
| PIS0043 | Piso | Valladolid | 2 | 90 | 25 | 172.000€ | |
| AP0003 | Apartamento | Valladolid | 2 | 89 | 1 | 195.900€ | |
| LOC0001 | Local comercial | Valladolid | 40 | 10 | 80.000€ | ||
| NAV0001 | Nave | Valladolid | 337 | 18 | 285.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 24