- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 22
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0001 | Parcela | Valladolid | 2252 | 21 | Precio: Consultar | ||
| LOC0006 | Local comercial | Valladolid | 562 | 22 | 495.000€ | ||
| LOC0009 | Local comercial | Valladolid | 500 | 1 | 850.000€ | ||
| CHA0005 | Casa / Chalet | Villanueva de Duero | 6 | 355 | 21 | 435.000€ | |
| NAV0001 | Nave | Valladolid | 337 | 18 | 285.000€ | ||
| CHA0006 | Casa / Chalet | Valladolid | 300 | 33 | 85.000€ | ||
| PAR0002 | Parcela | Simancas | 245 | 10 | Precio: Consultar | ||
| PUE0002 | Casa de pueblo | Mucientes | 4 | 224 | 16 | 100.000€ | |
| ADO0002 | Casa / Chalet | Valladolid | 4 | 210 | 54 | 340.000€ | |
| OFI0002 | Oficina | Valladolid | 187 | 19 | 258.000€ | ||
| LOC0005 | Local comercial | Valladolid | 178 | 32 | Precio: Consultar | ||
| PIS0037 | Piso | Valladolid | 4 | 136 | 59 | 239.900€ |
Mostrando 1 a 12 de 22