- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 24
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0002 | Casa / Chalet | Valladolid | 4 | 210 | 54 | 340.000€ | |
| CHA0005 | Casa / Chalet | Villanueva de Duero | 6 | 355 | 39 | 375.900€ | |
| PIS0027 | Piso | Valladolid | 3 | 90 | 36 | 129.000€ | |
| PIS0041 | Piso | Valladolid | 2 | 70 | 33 | 255.000€ | |
| CHA0006 | Casa de pueblo | Valladolid | 300 | 33 | 65.000€ | ||
| LOC0005 | Local comercial | Valladolid | 178 | 32 | 2.500€ | ||
| PIS0005 | Piso | Valladolid | 2 | 83 | 29 | 175.000€ | |
| PIS0043 | Piso | Valladolid | 2 | 90 | 25 | 172.000€ | |
| PIS0013 | Piso | Medina del Campo | 3 | 109 | 24 | 78.000€ | |
| LOC0006 | Local comercial | Valladolid | 562 | 22 | 495.000€ | ||
| PAR0001 | Parcela | Valladolid | 2252 | 21 | 675.000€ | ||
| OFI0002 | Oficina | Valladolid | 187 | 19 | 245.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 24