- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 24
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0002 | Nave | Valladolid | 4765 | 2 | 1.975.000€ | ||
| CHA0005 | Casa / Chalet | Villanueva de Duero | 6 | 355 | 39 | 375.900€ | |
| PAR0003 | Parcela | Laguna de Duero | 2 | 110.000€ | |||
| PAR0001 | Parcela | Valladolid | 2252 | 21 | 675.000€ | ||
| NAV0001 | Nave | Valladolid | 337 | 18 | 285.000€ | ||
| PUE0002 | Casa de pueblo | Mucientes | 4 | 224 | 16 | 100.000€ | |
| ADO0002 | Casa / Chalet | Valladolid | 4 | 210 | 54 | 340.000€ | |
| CHA0007 | Casa / Chalet | Villanubla | 3 | 107 | 14 | 197.500€ | |
| PAR0002 | Parcela | Simancas | 245 | 10 | Precio: Consultar | ||
| LOC0001 | Local comercial | Valladolid | 40 | 10 | 80.000€ | ||
| PIS0005 | Piso | Valladolid | 2 | 83 | 29 | 175.000€ | |
| LOC0005 | Local comercial | Valladolid | 178 | 32 | 2.500€ |
Mostrando 1 a 12 de 24