- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 24
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0002 | Nave | Valladolid | 4765 | 2 | 1.975.000€ | ||
| LOC0009 | Local comercial | Valladolid | 500 | 1 | 810.000€ | ||
| PAR0001 | Parcela | Valladolid | 2252 | 21 | 675.000€ | ||
| LOC0006 | Local comercial | Valladolid | 562 | 22 | 495.000€ | ||
| ADO0002 | Casa / Chalet | Valladolid | 4 | 210 | 54 | 340.000€ | |
| NAV0001 | Nave | Valladolid | 337 | 18 | 285.000€ | ||
| PIS0041 | Piso | Valladolid | 2 | 70 | 33 | 255.000€ | |
| OFI0002 | Oficina | Valladolid | 187 | 19 | 245.000€ | ||
| CHA0007 | Casa / Chalet | Villanubla | 3 | 107 | 14 | 197.500€ | |
| AP0003 | Apartamento | Valladolid | 2 | 89 | 1 | 195.900€ | |
| PIS0005 | Piso | Valladolid | 2 | 83 | 29 | 175.000€ | |
| PIS0043 | Piso | Valladolid | 2 | 90 | 25 | 172.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 24