- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 22
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0001 | Local comercial | Valladolid | 40 | 10 | 80.000€ | ||
| NAV0001 | Nave | Valladolid | 337 | 18 | 285.000€ | ||
| PAR0001 | Parcela | Valladolid | 2252 | 21 | Precio: Consultar | ||
| PAR0002 | Parcela | Simancas | 245 | 10 | Precio: Consultar | ||
| PIS0005 | Piso | Valladolid | 2 | 83 | 29 | 175.000€ | |
| LOC0005 | Local comercial | Valladolid | 178 | 32 | Precio: Consultar | ||
| PIS0013 | Piso | Medina del Campo | 3 | 109 | 24 | 78.000€ | |
| ADO0002 | Casa / Chalet | Valladolid | 4 | 210 | 54 | 340.000€ | |
| LOC0006 | Local comercial | Valladolid | 562 | 22 | 495.000€ | ||
| PAR0003 | Parcela | Laguna de Duero | 2 | 110.000€ | |||
| GAR0002 | Garaje / Parking | Valladolid | 27 | 9 | 22.000€ | ||
| PIS0027 | Piso | Valladolid | 3 | 90 | 36 | 129.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 22