- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 7 de 7
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0004 | Local comercial | Valladolid | 40 | 10 | 500€/mes | ||
| AP0002 | Apartamento | Foz | 1 | 50 | 24 | 2.500€/mes | |
| PIS0042 | Piso | Valladolid | 2 | 80 | 12 | 800€/mes | |
| PIS0004 | Piso | Valladolid | 2 | 90 | 16 | 750€/mes | |
| PIS0040 | Piso | Valladolid | 3 | 125 | 26 | 950€/mes | |
| LOC0003 | Local comercial | Valladolid | 178 | 32 | 4.000€/mes | ||
| LOC0008 | Local comercial | Valladolid | 190 | 3 | 950€/mes |
Mostrando 1 a 7 de 7