- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 22
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0005 | Casa / Chalet | Villanueva de Duero | 6 | 355 | 21 | 435.000€ | |
| ADO0002 | Casa / Chalet | Valladolid | 4 | 210 | 54 | 340.000€ | |
| PIS0037 | Piso | Valladolid | 4 | 136 | 59 | 239.900€ | |
| PUE0002 | Casa de pueblo | Mucientes | 4 | 224 | 16 | 100.000€ | |
| PIS0013 | Piso | Medina del Campo | 3 | 109 | 24 | 78.000€ | |
| PIS0027 | Piso | Valladolid | 3 | 90 | 36 | 129.000€ | |
| PIS0005 | Piso | Valladolid | 2 | 83 | 29 | 175.000€ | |
| PIS0028 | Piso | Valladolid | 2 | 77 | 33 | 202.000€ | |
| PIS0041 | Piso | Valladolid | 2 | 70 | 33 | 255.000€ | |
| LOC0001 | Local comercial | Valladolid | 40 | 10 | 80.000€ | ||
| NAV0001 | Nave | Valladolid | 337 | 18 | 285.000€ | ||
| PAR0001 | Parcela | Valladolid | 2252 | 21 | Precio: Consultar |
Mostrando 1 a 12 de 22