- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 22
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0002 | Oficina | Valladolid | 187 | 19 | 258.000€ | ||
| PIS0005 | Piso | Valladolid | 2 | 83 | 29 | 175.000€ | |
| PIS0013 | Piso | Medina del Campo | 3 | 109 | 24 | 78.000€ | |
| PIS0027 | Piso | Valladolid | 3 | 90 | 36 | 129.000€ | |
| PIS0028 | Piso | Valladolid | 2 | 77 | 33 | 202.000€ | |
| PIS0037 | Piso | Valladolid | 4 | 136 | 59 | 239.900€ | |
| PIS0041 | Piso | Valladolid | 2 | 70 | 33 | 255.000€ | |
| PUE0002 | Casa de pueblo | Mucientes | 4 | 224 | 16 | 100.000€ | |
| NAV0001 | Nave | Valladolid | 337 | 18 | 285.000€ | ||
| GAR0002 | Garaje / Parking | Valladolid | 27 | 9 | 22.000€ | ||
| GAR0003 | Garaje / Parking | Nava del Rey | 14 | 3 | 4.000€ | ||
| GAR0004 | Garaje / Parking | Valladolid | 14 | 6 | 23.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 22