- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 7 7
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0004 | Коммерческое помещение | Valladolid | 40 | 10 | 500 €/Месяц | ||
| PIS0004 | Квартира | Valladolid | 2 | 90 | 16 | 750 €/Месяц | |
| PIS0042 | Квартира | Valladolid | 2 | 80 | 12 | 800 €/Месяц | |
| LOC0008 | Коммерческое помещение | Valladolid | 190 | 3 | 950 €/Месяц | ||
| PIS0040 | Квартира | Valladolid | 3 | 125 | 26 | 950 €/Месяц | |
| AP0002 | Апартамент | Foz | 1 | 50 | 24 | 2 500 €/Месяц | |
| LOC0003 | Коммерческое помещение | Valladolid | 178 | 32 | 4 000 €/Месяц |
Показ 1 по 7 7