- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 22
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0009 | Коммерческое помещение | Valladolid | 500 | 1 | 850 000 € | ||
| PAR0003 | Земельный участок | Laguna de Duero | 2 | 110 000 € | |||
| GAR0003 | Гараж | Nava del Rey | 14 | 3 | 4 000 € | ||
| GAR0004 | Гараж | Valladolid | 14 | 6 | 23 000 € | ||
| GAR0002 | Гараж | Valladolid | 27 | 9 | 22 000 € | ||
| LOC0001 | Коммерческое помещение | Valladolid | 40 | 10 | 80 000 € | ||
| PAR0002 | Земельный участок | Simancas | 245 | 10 | Цена: Проконсультироваться | ||
| PUE0002 | Сельский дом | Mucientes | 4 | 224 | 16 | 100 000 € | |
| NAV0001 | Склады | Valladolid | 337 | 18 | 285 000 € | ||
| OFI0002 | Офис | Valladolid | 187 | 19 | 258 000 € | ||
| PAR0001 | Земельный участок | Valladolid | 2252 | 21 | Цена: Проконсультироваться | ||
| CHA0005 | Вилла | Villanueva de Duero | 6 | 355 | 21 | 435 000 € |
Показ 1 по 12 22