- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 22
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0001 | Коммерческое помещение | Valladolid | 40 | 10 | 80 000 € | ||
| PIS0005 | Квартира | Valladolid | 2 | 83 | 29 | 175 000 € | |
| LOC0005 | Коммерческое помещение | Valladolid | 178 | 32 | Цена: Проконсультироваться | ||
| PIS0013 | Квартира | Medina del Campo | 3 | 109 | 24 | 78 000 € | |
| LOC0006 | Коммерческое помещение | Valladolid | 562 | 22 | 495 000 € | ||
| GAR0002 | Гараж | Valladolid | 27 | 9 | 22 000 € | ||
| PIS0027 | Квартира | Valladolid | 3 | 90 | 36 | 129 000 € | |
| PIS0028 | Квартира | Valladolid | 2 | 77 | 33 | 202 000 € | |
| GAR0003 | Гараж | Nava del Rey | 14 | 3 | 4 000 € | ||
| LOC0009 | Коммерческое помещение | Valladolid | 500 | 1 | 850 000 € | ||
| PIS0037 | Квартира | Valladolid | 4 | 136 | 59 | 239 900 € | |
| GAR0004 | Гараж | Valladolid | 14 | 6 | 23 000 € |
Показ 1 по 12 22