- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 24
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0002 | Склады | Valladolid | 4765 | 2 | 1 975 000 € | ||
| CHA0005 | Вилла | Villanueva de Duero | 6 | 355 | 39 | 375 900 € | |
| PAR0003 | Земельный участок | Laguna de Duero | 2 | 110 000 € | |||
| PAR0001 | Земельный участок | Valladolid | 2252 | 21 | 675 000 € | ||
| NAV0001 | Склады | Valladolid | 337 | 18 | 285 000 € | ||
| PUE0002 | Сельский дом | Mucientes | 4 | 224 | 16 | 100 000 € | |
| ADO0002 | Вилла | Valladolid | 4 | 210 | 54 | 340 000 € | |
| CHA0007 | Вилла | Villanubla | 3 | 107 | 14 | 197 500 € | |
| PAR0002 | Земельный участок | Simancas | 245 | 10 | Цена: Проконсультироваться | ||
| LOC0001 | Коммерческое помещение | Valladolid | 40 | 10 | 80 000 € | ||
| PIS0005 | Квартира | Valladolid | 2 | 83 | 29 | 175 000 € | |
| LOC0005 | Коммерческое помещение | Valladolid | 178 | 32 | 2 500 € |
Показ 1 по 12 24