- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 22
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0009 | Коммерческое помещение | Valladolid | 500 | 1 | 850 000 € | ||
| LOC0006 | Коммерческое помещение | Valladolid | 562 | 22 | 495 000 € | ||
| CHA0005 | Вилла | Villanueva de Duero | 6 | 355 | 21 | 435 000 € | |
| ADO0002 | Вилла | Valladolid | 4 | 210 | 54 | 340 000 € | |
| NAV0001 | Склады | Valladolid | 337 | 18 | 285 000 € | ||
| OFI0002 | Офис | Valladolid | 187 | 19 | 258 000 € | ||
| PIS0041 | Квартира | Valladolid | 2 | 70 | 33 | 255 000 € | |
| PIS0037 | Квартира | Valladolid | 4 | 136 | 59 | 239 900 € | |
| PIS0028 | Квартира | Valladolid | 2 | 77 | 33 | 202 000 € | |
| PIS0005 | Квартира | Valladolid | 2 | 83 | 29 | 175 000 € | |
| PIS0027 | Квартира | Valladolid | 3 | 90 | 36 | 129 000 € | |
| PAR0003 | Земельный участок | Laguna de Duero | 2 | 110 000 € |
Показ 1 по 12 22