- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 7 av 7
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0004 | Affärslokal | Valladolid | 40 | 10 | 500€/månad | ||
| PIS0004 | Lägenhet | Valladolid | 2 | 90 | 16 | 750€/månad | |
| PIS0042 | Lägenhet | Valladolid | 2 | 80 | 12 | 800€/månad | |
| LOC0008 | Affärslokal | Valladolid | 190 | 3 | 950€/månad | ||
| PIS0040 | Lägenhet | Valladolid | 3 | 125 | 26 | 950€/månad | |
| AP0002 | Lägenhet | Foz | 1 | 50 | 24 | 2500€/månad | |
| LOC0003 | Affärslokal | Valladolid | 178 | 32 | 4000€/månad |
Visar 1 till 7 av 7