- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 8 av 8
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0004 | Affärslokal | Valladolid | 40 | 10 | 500€/månad | ||
| LOC0010 | Affärslokal | Valladolid | 75 | 4 | 600€/månad | ||
| PIS0004 | Lägenhet | Valladolid | 2 | 90 | 16 | 750€/månad | |
| LOC0008 | Affärslokal | Valladolid | 190 | 3 | 950€/månad | ||
| LOC0012 | Affärslokal | Valladolid | 170 | 0 | 1200€/månad | ||
| OF0016 | Kontor | Valladolid | 187 | 19 | 1800€/månad | ||
| AP0002 | Lägenhet | Foz | 1 | 50 | 24 | 2000€/månad | |
| LOC0003 | Affärslokal | Valladolid | 178 | 32 | 2500€/månad |
Visar 1 till 8 av 8