- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 22
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0001 | Affärslokal | Valladolid | 40 | 10 | 80000€ | ||
| NAV0001 | Industribyggnad | Valladolid | 337 | 18 | 285000€ | ||
| PAR0001 | Tomt | Valladolid | 2252 | 21 | Pris: Konsultera pris | ||
| PAR0002 | Tomt | Simancas | 245 | 10 | Pris: Konsultera pris | ||
| LOC0005 | Affärslokal | Valladolid | 178 | 32 | Pris: Konsultera pris | ||
| LOC0006 | Affärslokal | Valladolid | 562 | 22 | 495000€ | ||
| PAR0003 | Tomt | Laguna de Duero | 2 | 110000€ | |||
| GAR0002 | Garage / Parkeringsplats | Valladolid | 27 | 9 | 22000€ | ||
| GAR0003 | Garage / Parkeringsplats | Nava del Rey | 14 | 3 | 4000€ | ||
| LOC0009 | Affärslokal | Valladolid | 500 | 1 | 850000€ | ||
| GAR0004 | Garage / Parkeringsplats | Valladolid | 14 | 6 | 23000€ | ||
| CHA0006 | Villa | Valladolid | 300 | 33 | 85000€ |
Visar 1 till 12 av 22