- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 22
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0001 | Tomt | Valladolid | 2252 | 21 | Pris: Konsultera pris | ||
| LOC0006 | Affärslokal | Valladolid | 562 | 22 | 495000€ | ||
| LOC0009 | Affärslokal | Valladolid | 500 | 1 | 850000€ | ||
| CHA0005 | Villa | Villanueva de Duero | 6 | 355 | 21 | 435000€ | |
| NAV0001 | Industribyggnad | Valladolid | 337 | 18 | 285000€ | ||
| CHA0006 | Villa | Valladolid | 300 | 33 | 85000€ | ||
| PAR0002 | Tomt | Simancas | 245 | 10 | Pris: Konsultera pris | ||
| PUE0002 | Town House | Mucientes | 4 | 224 | 16 | 100000€ | |
| ADO0002 | Villa | Valladolid | 4 | 210 | 54 | 340000€ | |
| OFI0002 | Kontor | Valladolid | 187 | 19 | 258000€ | ||
| LOC0005 | Affärslokal | Valladolid | 178 | 32 | Pris: Konsultera pris | ||
| PIS0037 | Lägenhet | Valladolid | 4 | 136 | 59 | 239900€ |
Visar 1 till 12 av 22