- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 24
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0009 | Affärslokal | Valladolid | 500 | 1 | 810000€ | ||
| AP0003 | Lägenhet | Valladolid | 2 | 89 | 1 | 195900€ | |
| PAR0003 | Tomt | Laguna de Duero | 2 | 110000€ | |||
| NAV0002 | Industribyggnad | Valladolid | 4765 | 2 | 1975000€ | ||
| GAR0003 | Garage / Parkeringsplats | Nava del Rey | 14 | 3 | 4000€ | ||
| GAR0004 | Garage / Parkeringsplats | Valladolid | 14 | 6 | 23000€ | ||
| GAR0002 | Garage / Parkeringsplats | Valladolid | 27 | 9 | 22000€ | ||
| LOC0001 | Affärslokal | Valladolid | 40 | 10 | 80000€ | ||
| PAR0002 | Tomt | Simancas | 245 | 10 | Pris: Konsultera pris | ||
| CHA0007 | Villa | Villanubla | 3 | 107 | 14 | 197500€ | |
| PUE0002 | Town House | Mucientes | 4 | 224 | 16 | 100000€ | |
| NAV0001 | Industribyggnad | Valladolid | 337 | 18 | 285000€ |
Visar 1 till 12 av 24