- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 22
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0001 | Affärslokal | Valladolid | 40 | 10 | 80000€ | ||
| PIS0005 | Lägenhet | Valladolid | 2 | 83 | 29 | 175000€ | |
| LOC0005 | Affärslokal | Valladolid | 178 | 32 | Pris: Konsultera pris | ||
| PIS0013 | Lägenhet | Medina del Campo | 3 | 109 | 24 | 78000€ | |
| LOC0006 | Affärslokal | Valladolid | 562 | 22 | 495000€ | ||
| GAR0002 | Garage / Parkeringsplats | Valladolid | 27 | 9 | 22000€ | ||
| PIS0027 | Lägenhet | Valladolid | 3 | 90 | 36 | 129000€ | |
| PIS0028 | Lägenhet | Valladolid | 2 | 77 | 33 | 202000€ | |
| GAR0003 | Garage / Parkeringsplats | Nava del Rey | 14 | 3 | 4000€ | ||
| LOC0009 | Affärslokal | Valladolid | 500 | 1 | 850000€ | ||
| PIS0037 | Lägenhet | Valladolid | 4 | 136 | 59 | 239900€ | |
| GAR0004 | Garage / Parkeringsplats | Valladolid | 14 | 6 | 23000€ |
Visar 1 till 12 av 22