- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 22
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0009 | Affärslokal | Valladolid | 500 | 1 | 850000€ | ||
| LOC0006 | Affärslokal | Valladolid | 562 | 22 | 495000€ | ||
| CHA0005 | Villa | Villanueva de Duero | 6 | 355 | 21 | 435000€ | |
| ADO0002 | Villa | Valladolid | 4 | 210 | 54 | 340000€ | |
| NAV0001 | Industribyggnad | Valladolid | 337 | 18 | 285000€ | ||
| OFI0002 | Kontor | Valladolid | 187 | 19 | 258000€ | ||
| PIS0041 | Lägenhet | Valladolid | 2 | 70 | 33 | 255000€ | |
| PIS0037 | Lägenhet | Valladolid | 4 | 136 | 59 | 239900€ | |
| PIS0028 | Lägenhet | Valladolid | 2 | 77 | 33 | 202000€ | |
| PIS0005 | Lägenhet | Valladolid | 2 | 83 | 29 | 175000€ | |
| PIS0027 | Lägenhet | Valladolid | 3 | 90 | 36 | 129000€ | |
| PAR0003 | Tomt | Laguna de Duero | 2 | 110000€ |
Visar 1 till 12 av 22